| | Version Free | Version Pro |
| - Gestion multi-annuaire |  |  |
| - Définition illimité des informations |  |  |
| - Interface d'administration |  |  |
| - UrlRewriting |  |  |
| - Optimisé pour le référencement (titres contextuels etc.. |  |  |
| - Templates et feuilles de style personnalisables |  |  |
| - Paramètre d'activation automatique de l'url-rewriting |  |  |
| - Conformité XHTML |  |  |
| - Inscription des utilisateurs - Gestion de leurs enregistrements |  |  |
| - Validation des enregistrements par l'administrateur |  |  |
| - Activation/Désactivation d'un annuaire / d'un enregistrement |  |  |
| - Possibilité d'ajout de commentaires |  |  |
| - Recherche Rapide |  |  |
| - Modération des commentaires depuis l'administration |  |  |
| - Système de notation par les utilisateurs |  |  |
| - Vérification des liens morts |  |  |
| - Information Page rank |  |  |
| - Upload d'images et fichiers |  |  |
| - Page Nouveautés |  |  |
| - Notification par mail des inscriptions / Ajout d'enregistrement |  |  |
| - Définition des tris |  |  |
| - Définition des zones de recherche |  |  |
| - Gestion de catégories |  |  |
| - Installation automatisée |  |  |
| - Création d'annuaire par duplication d'un autre annuaire |  |  |
| - Import Phpmyannuaire |  |  |
| - Exemple d'intégration modèle de site à 3 colonnes |  |  |
- Droit d'utilisation commerciale (cf licence) | |  |
| - Modification Templates depuis la partie administration | |  |
| - Information Pictos | |  |
- Information rich text permettant à l'utilisatur de mettre en forme son texte
| |  |
| - Information calculation (gestion valeurs interdépendantes) | |  |
| - Information Google Maps (cartes) | |  |
| - Version imprimable | |  |
| - Url rewriting optimisé, metas tags personnalisalbes, sitemap | |  |
| - Nouveautés au format RSS | |  |
| - Gestion des droits utilisateurs et modérateurs | |  |
| - Statistiques (Visites, affichages, consultations fiches, clicks) | |  |
| - Palmarès TOP fiches, TOP notes, TOP clicks | |  |
| - Paramétrage d'expiration des enregistrements . | |  |
| - Effectuer un mailing aux membres | |  |
| - Personnalisation des formulaires (tailles des champs etc..) | |  |
| - Parametrage des tailles limites d'upload par information | |  |
| - 3 niveaux de notations (visiteurs, membres, editeurs | |  |
| - Recherche avancée | |  |
| - Outil d'import de données | |  |
| - Définition d'enregistrements partenaires | |  |
| - Propagation de la structure (paramétrage/informations) d'une annuaire sur d'autres annuaires | |  |
| - Duplication avec possibilité de copier les enregistrements | |  |
| - Code de contrôle anti-robot (inscription/ajout d'enregistrement) | |  |
| - Gestion mots de passe oubliés | |  |
| - Possiblité d'associer des icones pour chaque annuaire. | |  |
| - Formulaire de contact anti-spam pour les informations de type email. | |  |